<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pesquisa E Desenvolvimento on Blog Biologia Digital</title>
		<link>https://biologiadigital.com.br/blog/categorias/pesquisa-e-desenvolvimento/</link>
		<description>Recent content in Pesquisa E Desenvolvimento on Blog Biologia Digital</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://biologiadigital.com.br/blog/categorias/pesquisa-e-desenvolvimento/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Bioindicadores urbanos revelam qualidade do ar perto de oficina mecânica em Santo Amaro</title>
				<link>https://biologiadigital.com.br/blog/bioindicadores-urbanos-revelam-qualidade-do-ar-perto-de-oficina-mecanica/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://biologiadigital.com.br/blog/bioindicadores-urbanos-revelam-qualidade-do-ar-perto-de-oficina-mecanica/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Você já notou uma camada escura nos troncos das árvores perto de onde trabalha ou mora? Essa película não é apenas sujeira — pode ser a assinatura química de uma atmosfera carregada de compostos que pulmões humanos não deveriam filtrar sozinhos. Em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, a proximidade entre oficinas mecânicas, vias arteriais e áreas residenciais cria um laboratório a céu aberto para entender como a biologia responde ao estresse atmosférico.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
